![]() |
Deelname Le Mans 1997 |
| Slotcar Merk: |
|
Top Slot | |
| Catalogusnummer: |
|
Kit #0032 | |
| Slotcar released: |
|
2001 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
43 | |
| Coureurs: |
|
Peter Kox | |
|
|
Roberto Ravaglia | ||
|
|
Éric Hélary | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco Speeder NC5 | |
| Banden: |
|
Slicks | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 12 juni 1997 |
| Kwalificatietijd: | 3:48.057 |
| Grid positie: | 16e plek |
| Gemiddelde snelheid: | 214,762 km/h |
| GAP: | 6,476 sec |
| Race | |
| Datum: | 14-15 juni 1997 |
| Afgelegde afstand: | 358 ronden |
| Finish plek: | 3e plaats |
| Finish Class: | 2e plaats |
| GAP in race: | 3 ronden |
| Gemiddelde snelheid: | 202,83 km/h |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | 26R |
| Team: | BMW Motorsport |
| Motor: | BMW S70 V12 6064 cc |
| Banden: | Michelin |
| Race Klasse: | GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Peter Kox |
| Roberto Ravaglia |
|
| Éric Hélary |
|
Hierboven staat de kale body van de McLaren F1 GTR zoals deze geleverd wordt door TopSlot. Om er de McLaren F1 GTR van te maken die heeft deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans in 1997 zal de body gespoten en voorzien van decals moeten worden. Een verslag van de verschillende stadia kan hier bekeken worden. TopSlot levert geen chassis. De chassis kan van een Ninco McLaren gehaald worden. Ik heb nog wel enkele reserve modellen staan en dus kan de TopSlot body ook voorzien worden van een chassis zodat ermee gereden kan worden.
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 26R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1997 | Prequalifying Le Mans | 43 | Ravaglia / Hélary / Kox | Team BMW Motorsport | 6th |
| 15.6.1997 | 24 h Le Mans | 43 | Ravaglia / Hélary / Kox | Team BMW Motorsport | 3rd |
| 20.7.1997 | 4 h Spa | 8 | Lehto / Soper | Team BMW Motorsport | 1st |
| 3.8.1997 | 4 h Zeltweg | 8 | Lehto / Soper | Team BMW Motorsport | 3rd |
| 24.8.1997 | 1000 km Suzuka | 8 | Lehto / Soper | Team BMW Motorsport | 4th |
| 14.9.1997 | 4 h Donington | 8 | Lehto / Soper | Team BMW Motorsport | 3rd |
| 28.9.1997 | 4 h Mugello | 8 | Lehto / Soper | Team BMW Motorsport | 1st |
| 18.10.1997 | 3 h Sebring | 8 | Soper / Lehto | Team BMW Motorsport | 22nd |
