![]() |
Deelname Le Mans 1996 |
Peter Kox
Slotcar Merk: | Ninco |
Catalogusnummer: | 50153 |
Released: | 1997 |
Merk Auto: | McLaren |
Type Auto: | McLaren F1 GTR |
Opdruk: | Art Sports |
Startnummer: | 30 |
Coureur: | Peter Kox ![]() ![]() ![]() |
Aandrijving: | Inline |
Motor: | NC-1 |
Banden: | Profiel |
Verlichting: | Geen |
Race Klasse: | LeMans GT1 |
Snelste tijd Meijdonck: | |
Extra: | Gefinished als 4e tijdens LeMans 1996. |
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het
chassis van bovenstaande auto.
Gemodificeerde "Road Car" versie met chassisnummer 027 omgebouwd in 1995
voor Dave Price Racing (West Racing) tot chassis 003R.
Dit is hetzelfde chassis als de Ninco McLaren F1 GTR A Day Off
McLaren F1 GTR - Chassis 03R
Algemene cijfers | Resultaten | |||||
Jaar van deelname: | 1995 en 1996 | Aantal overwinningen: | 4 | |||
Aantal inschrijvingen: | 28 | Aantal podium plaatsen: | 13 | |||
Aantal races gefinisht: | 24 | Aantal Pole positions: | 2 | |||
Aantal races uitgevallen: | 4 | Beste resultaat: | 1e | |||
Finish persentage: | 86% | |||||
Overige informatie | ||||||
Coureurs: | Thomas Bscher (26), John Nielsen (26), Peter Kox (3), Jochen Mass (1) | |||||
Circuits: | Le Mans (4), Silverstone (2), Paul Ricard (2), Nürburgring (2), Nogaro (2), Monza (2), Jarama (2), Anderstorp (2), Zhuhai (2), Suzuka (2), Spa (1) |

Paul Ricard 4 Hours 1995

Monza 4 Hours 1995

Jarama 4 Hours 1996

Le Mans 24 Hours 1996
Year: 1995
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
26.2.1995 | 4 h Jerez | 8 | Nielsen / Bscher | West Company | DNF |
12.3.1995 | 4 h Paul Ricard | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
26.3.1995 | 4 h Monza | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 1st |
9.4.1995 | 4 h Jarama | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 49 | John Nielsen | West Copmetition | 8th |
8.5.1995 | 4 h Donington | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 1st |
14.5.1995 | 1000 km Paris | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | DNA |
18.6.1995 | 24 h Le Mans | 49 | Nielsen / Mass / Bscher | West Competition | DNF |
2.7.1995 | 4 h Anderstorp | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
17.9.1995 | 4 h Silverstone | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 5th |
8.10.1995 | 4 h Nogaro | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
12.11.1995 | 3 h Zhuhai | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
Year: 1996
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | DNF |
24.3.1996 | 4 h Monza | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 1st |
14.4.1996 | 4 h Jarama | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 21st |
28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 30 | John Nielsen | West Competition | 17th |
12.5.1996 | 4 h Silverstone | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 6th |
16.6.1996 | 24 h Le Mans | 30 | Nielsen / Bscher / Kox | West Competition | 4th |
30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 1 | Bscher / Kox | West Competition | 1st |
14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 5th |
25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 4th |
8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 4th |
22.9.1996 | 4 h Spa | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
6.10.1996 | 4 h Nogaro | 1 | Bscher / Kox | West Competition | DNF |
3.11.1996 | 4 h Zhuhai | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 6th |
8.12.1996 | 2 h Curitiba | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
15.12.1996 | 2 h Brasília | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 4th |