carrera
carrera
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo Walkenhorst Motorsport
Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo Walkenhorst Motorsport
![]() | |
| Mex Jansen | |
![]() |
| Slotcar Merk: | Carrera | ||
| Catalogusnummer: | 27806 | ||
| Slotcar released: | 2025 | ||
| Merk auto: | Aston Martin | ||
| Type auto: | Aston Martin Vantage AMR GT3 | ||
| Startnummer: | 36 | ||
| Coureurs: | Mex Jansen | ||
| Coureurs: | Ben Green | ||
| Coureurs: | Tim Creswick | ||
| Motor: | V12/3 21.500 rpm | ||
| Aandrijving: | Inline | ||
| Banden: | Slicks | ||
| Verlichting: | Verlichting voor en achter | ||
| Race klasse: | Bronze Cup | ||
| Bijzonderheid: | Ook als digitaal te verkrijgen |
Hieronder is informatie te lezen over de echte Aston Martin Vantage AMR GT3 en enkele gegevens over het gereden seizoen.
Informatie over de 2024 Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup:
| nr. | Datum | Land | Circuit |
| 1 | 6 - 7 april 2024 | 3 Hours of Paul Ricard | Circuit Paul Ricard, Le Castellet ![]() |
| 2 | 29 - 30 juni 2024 | CrowdStrike 24 Hours of Spa | Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot ![]() |
| 3 | 27 - 28 juli 2024 | 3 Hours of Nürburgring | Nürburgring, Nürburg ![]() |
| 4 | 21 - 22 september 2024 | 3 Hours of Monza | Autodromo Nazionale Monza, Monza ![]() |
| 5 | 29 - 30 november 2024 | 6 Hours of Jeddah | Jeddah Corniche Circuit, Jeddah ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






- Alle races
- Alle races
- Alleen Spa Francorchamps
- Alleen Jeddah
